2800x2070 | 2800x1250 | 2500x1250 | 2440x1220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | 40 | 16 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | ||||
Medžio drožlių plokštės | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P2 tipo medžio drožlių plokštės | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P3 tipo medžio drožlių plokštės | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P5 tipo medžio drožlių plokštės | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padidinto atsparumo ugniai medžio drožlių plokštės (PB FR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medienos plaušų plokštės | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutinio tankio medienos plaušų (MDF) plokštės | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drėgmei atsparios MDF plokštės | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padidinto atsparumo ugniai vidutinio tankio medienos plaušų plokštės | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Didelio tankio medienos plaušų plokštės (HDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSB Firestop |